Fotovoltaico e rinnovabili: 7a edizione del Barometro del Fotovoltaico in Italia

Boom del solare in Veneto, Lombardia, Lazio e Piemonte nel primo trimestre del 2023. Installati oltre 100 mila nuovi impianti fotovoltaici in Italia dallo scorso anno

Pubblicato il 26 agosto 2023

L’Italia continua ad accelerare sulle rinnovabili e mostra come l’adozione di impianti per il fotovoltaico sia un trend in costante crescita. Infatti, ammontano a oltre 1 milione gli impianti solari installati sul territorio nazionale a marzo 2023, più precisamente 1.324.089, contro i 1.222.045 del 2022, per un totale di oltre 100 mila nuovi impianti installati nei primi tre mesi del 2023.

È questa la principale evidenza emersa dalla 7a edizione del Barometro del Fotovoltaico di Elmec Solar, azienda di Brunello (VA) che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali, che, con la sua settima edizione, ha presentato la nuova classifica delle 10 province italiane che si sono distinte per maggior numero di installazioni fotovoltaiche nel primi tre mesi del 2023.

“L’Unione Europea ha fissato un obiettivo del 40% di energia rinnovabile entro il 2030 nel pacchetto Fit for 55”, afferma Alessandro Villa, amministratore delegato di Elmec Solar e membro del consiglio di Italia Solare e di Confindustria Varese. “Nel Vecchio continente lo scorso anno c’è stato un vero boom del fotovoltaico in risposta all’aumento dei prezzi dell’energia e alla crisi energetica oltre 40 GW installati in tutta la Ue, +47% rispetto all’anno precedente, e si punta a raggiungere i 50 GW nel 2023. In Italia invece si va più piano. Nonostante il sole sia uno dei simboli del Meridione d’Italia, la maggior concentrazione di impianti fotovoltaici è al Nord. Tuttavia, la fotografia attuale sulla diffusione del solare in Italia mostra risultati molto positivi con oltre 100 mila nuovi impianti nei primi tre mesi del 2023. La strada intrapresa è quella giusta ma serve continuare ad impegnarsi in questa direzione per sfruttare tutto il potenziale ancora inespresso”.

Secondo la rielaborazione da parte di Elmec Solar dei dati pubblicati da Italia Solare, le 10 province d’Italia più “virtuose” sono rispettivamente:

  • Brescia con +3.856 nuovi impianti;
  • Roma con +3.179;
  • Padova con +3.111 nuovi impianti;
  • Torino con +2.907 nuovi impianti;
  • Milano con +2.903 nuovi impianti;
  • Vicenza con +2.820 nuovi impianti;
  • Varese con +2.801 nuovi impianti;
  • Venezia con +2.794 nuovi impianti;
  • Treviso con +2.756 nuovi impianti e
  • Verona con +2.335 nuovi impianti.

Complessivamente, al netto del maggior numero di installazioni realizzate nei primi tre mesi del 2023, la provincia d’Italia che conta più impianti solari a marzo 2023 è Roma (50.887) seguita rispettivamente da Brescia (45.979), Treviso (41.303), Padova (41.168), Vicenza (35.364), Torino (34.718), Venezia (31.619), Bergamo (30.834), Milano (30.371) e Verona (29.817).

Di seguito la classifica delle 10 province italiane che hanno installato il maggior numero di impianti fotovoltaici nei primi tre mesi del 2023.

CLASSIFICA

Provincia – Incremento da dicembre 2022 a marzo 2023 – Numero totale di impianti a marzo 2023

  1. Brescia • 3.856 45.979
  2. Roma • .3179 50.887
  3. Padova • 3.111 41.168
  4. Torino • 2.907 34.718
  5. Milano • 2.903 30.371
  6. Vicenza • 2.820 35.364
  7. Varese • 2.801 22.359
  8. Venezia • 2.794 31.619
  9. Treviso • 2.756 41.303
  10. Verona • 2.335 29.817

CLASSIFICA

Regione – Provincia – Totale Impianti a dicembre 2022 – Totale Impianti a marzo 2023 – Incremento da dicembre 2022 a marzo 2023

  1. Lazio ROMA 47708 50887 +3179
  2. Lombardia BRESCIA 42123 45979 +3856
  3. Veneto TREVISO 38547 41303 +2756
  4. Veneto PADOVA 38057 41168 +3111
  5. Veneto VICENZA 32544 35364 +2820
  6. Piemonte TORINO 31811 34718 +2907
  7. Lombardia BERGAMO 28785 30834 +2049
  8. Veneto VERONA 27482 29817 +2335
  9. Lombardia MILANO 27468 30371 +2903
  10. Veneto VENEZIA 28825 31619 +2794
  11. Friuli Venezia Giulia UDINE 23837 25407 +1570
  12. Trentino Alto Adige TRENTO 22988 24575 +1587
  13. Emilia Romagna BOLOGNA 22737 24482 +1745
  14. Puglia LECCE 22394 24107 +1713
  15. Emilia Romagna MODENA 21846 23630 +1784
  16. Umbria PERUGIA 20786 22097 +1311
  17. Puglia BARI 20716 22655 +1939
  18. Piemonte CUNEO 19721 21164 +1443
  19. Lombardia VARESE 20278 22359 +2801
  20. Emilia Romagna RAVENNA 15290 16380 +1090
  21. Emilia Romagna REGGIO EMILIA 15630 17172 +1542
  22. Sicilia CATANIA 14860 16329 +1469
  23. Friuli Venezia Giulia PORDENONE 14045 15222 +1177
  24. Sardegna SASSARI 13413 14405 +922
  25. Calabria COSENZA 13669 14908 +1239
  26. Emilia Romagna FORLI’ 13498 14607 +1109
  27. Marche ANCONA 12732 13805 +1073
  28. Sardegna SUD SARDEGNA 11681 12514 +833
  29. Lombardia MANTOVA 13242 14456 +1214
  30. Lombardia MONZA E DELLA BRIANZA 13142 14391 +1249
  31. Campania NAPOLI 12804 14082 +1278
  32. Lombardia COMO 12764 14185 +1421
  33. Campania SALERNO 12513 13539 +1026
  34. Lombardia CREMONA 12368 13238 +870
  35. Lazio LATINA 11331 12389 +1058
  36. Trentino Alto Adige BOLZANO 10982 11738 +156
  37. Campania CASERTA 10992 11929 +937
  38. Sicilia PALERMO 11151 12296 +1145
  39. Lombardia PAVIA 10962 12062 +1110
  40. Toscana FIRENZE 10472 11836 +1364
  41. Emilia Romagna PARMA 10077 10892 +815
  42. Emilia Romagna FERRARA 9858 10829 +971
  43. Sardegna CAGLIARI 9454 10236 +782
  44. Toscana AREZZO 9338 10100 +762
  45. Marche PESARO E URBINO 9260 10013 +753
  46. Puglia TARANTO 9375 10147 +772
  47. Emilia Romagna RIMINI 9690 10307 +617
  48. Lazio VITERBO 9742 10676 +934
  49. Sicilia SIRACUSA 8998 9591 +593
  50. Abruzzo CHIETI 8574 9212 +638
  51. Marche MACERATA 8990 9738 +848
  52. Sardegna NUORO 7959 8278 +319
  53. Piemonte ALESSANDRIA 8702 9484 +782
  54. Toscana PISA 9553 10692 +1139
  55. Piemonte NOVARA 8943 9710 +767
  56. Sicilia MESSINA 8322 8891 +569
  57. Sicilia AGRIGENTO 8545 9216 +671
  58. Sicilia TRAPANI 8558 9255 +697
  59. Sicilia RAGUSA 8525 9177 +652
  60. Toscana LUCCA 8850 9794 +944
  61. Lazio FROSINONE 8156 8848 +692
  62. Puglia BRINDISI 7597 8108 +511
  63. Abruzzo TERAMO 8165 8988 +823
  64. Calabria CATANZARO 7816 8453 +637
  65. Calabria REGGIO DI CALABRIA 7434 7961 +527
  66. Basilicata POTENZA 7597 8197 +600
  67. Emilia Romagna PIACENZA 7733 8394 +661
  68. Puglia FOGGIA 7185 7665 +480
  69. Campania AVELLINO 7383 8040 +657
  70. Abruzzo L’AQUILA 6783 7471 +688
  71. Veneto BELLUNO 6050 6343 +293
  72. Veneto ROVIGO 6730 7434 +704
  73. Piemonte ASTI 6329 7060 +731
  74. Lombardia LECCO 6244 6882 +638
  75. Sardegna ORISTANO 5191 5563 +372
  76. Friuli Venezia Giulia GORIZIA 5240 5531 +291
  77. Campania BENEVENTO 5119 5435 +316
  78. Lombardia LODI 6105 6773 +668
  79. Toscana LIVORNO 5735 6320 +585
  80. Lombardia SONDRIO 5509 5949 +440
  81. Abruzzo PESCARA 5545 6063 +518
  82. Sicilia CALTANISSETTA 5104 5575 +471
  83. Umbria TERNI 5120 5476 +356
  84. Toscana PISTOIA 4995 5573 +578
  85. Toscana GROSSETO 4542 4961 +419
  86. Marche ASCOLI PICENO 4658 5077 +419
  87. Toscana SIENA 4726 5244 +518
  88. Molise CAMPOBASSO 4113 4478 +365
  89. Piemonte BIELLA 4035 4332 +297
  90. Liguria GENOVA 3873 4297 +424
  91. Piemonte VERCELLI 3923 4244 +321
  92. Marche FERMO 4003 4327 +324
  93. Lazio RIETI 3911 4210 +299
  94. Basilicata MATERA 3801 4112 +311
  95. Toscana MASSA CARRARA 3488 3779 +291
  96. Puglia BARLETTA-ANDRIA-TRANI 3533 3891 +358
  97. Liguria SAVONA 3360 3717 +357
  98. Calabria VIBO VALENTIA 3173 3422 +249
  99. Valle d’Aosta AOSTA 3187 3321 +134
  100. Sicilia ENNA 2950 3181 +231
  101. Liguria LA SPEZIA 2290 3284 +994
  102. Toscana PRATO 2984 3273 +289
  103. Friuli Venezia Giulia TRIESTE 2630 2882 +252
  104. Calabria CROTONE 2715 2956 +239
  105. Liguria IMPERIA 2439 2733 +294
  106. Piemonte VERBANO-CUSIO-OSSOLA 2205 2473 +268
  107. Molise ISERNIA 1424 1565 +141



Contenuti correlati

Scopri le novità scelte per te x