Tecnologie per la raccolta dati e il telecontrollo
Organizzatore: | EFA Automazione |
---|---|
Sito evento | http://www.efa.it/tecnologie-dirompenti-e-innovative-per-la-raccolta-dati-e-il-telecontrollo-cavenago-di-brianza-14-aprile-2016?utm_medium=email&utm_campaign=14%20aprile%20Cavenago%20di%20Brianza%20-%20Tecnologie%20dirompenti%20ed%20innovative%20per%20la%20Raccolta%20Dati%20e%20il%20Telecontrollo&utm_content=14%20aprile%20Cavenago%20di%20Brianza%20-%20Tecnologie%20dirompenti%20ed%20innovative%20per%20la%20Raccolta%20Dati%20e%20il%20Telecontrollo+CID_52a84cb9806e813622101b772026ba21&utm_source=CM&utm_term=Iscriviti%20subito |
Indirizzo email: | info@efa.it |
Luogo: | Devero Hotel & SPA - Largo Kennedy 1, Cavenago di Brianza (MB) |
Telefono: | +39 02 92113180 |
Data Inizio: | 14/04/2016 |
Data Fine: | 14/04/2016 |
Questo invito è rivolto a tutti i system integrator, i costruttori di macchine e gli end user che non si spaventano ad utilizzare tecnologie dirompenti e a fare “Innovazione 5.0”. Estrarre i dati da una o più macchine, localmente o via Internet, portarli in SQL in modo sicuro, elaborarli per farli diventare OEE e KPI sono tecnologie ormai alla portata di tutti. Il telecontrollo di impianti industriali o infrastrutture (energia, acqua, oil&gas, building ecc.) può essere realizzato con tecnologie aperte e standard, in modo sicuro ed economico.
EFA Automazione vi invita a un seminario con demo live per mostrarvi quanto sia semplice ed economico vincere le nuove sfide della globalizzazione. Potrete familiarizzare con le tecnologie web, java, OPC UA, OEE, soluzioni platform indipendent e soprattutto SQL.
L’evento è gratuito previa iscrizione.