L’Italia continua ad accelerare sulle rinnovabili e mostra come l’adozione di impianti per il fotovoltaico sia un trend in costante crescita. Infatti, ammontano a oltre 1 milione gli impianti solari installati sul territorio nazionale a marzo 2023, più precisamente 1.324.089, contro i 1.222.045 del 2022, per un totale di oltre 100 mila nuovi impianti installati nei primi tre mesi del 2023.
È questa la principale evidenza emersa dalla 7a edizione del Barometro del Fotovoltaico di Elmec Solar, azienda di Brunello (VA) che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali, che, con la sua settima edizione, ha presentato la nuova classifica delle 10 province italiane che si sono distinte per maggior numero di installazioni fotovoltaiche nel primi tre mesi del 2023.
“L’Unione Europea ha fissato un obiettivo del 40% di energia rinnovabile entro il 2030 nel pacchetto Fit for 55”, afferma Alessandro Villa, amministratore delegato di Elmec Solar e membro del consiglio di Italia Solare e di Confindustria Varese. “Nel Vecchio continente lo scorso anno c’è stato un vero boom del fotovoltaico in risposta all’aumento dei prezzi dell’energia e alla crisi energetica oltre 40 GW installati in tutta la Ue, +47% rispetto all’anno precedente, e si punta a raggiungere i 50 GW nel 2023. In Italia invece si va più piano. Nonostante il sole sia uno dei simboli del Meridione d’Italia, la maggior concentrazione di impianti fotovoltaici è al Nord. Tuttavia, la fotografia attuale sulla diffusione del solare in Italia mostra risultati molto positivi con oltre 100 mila nuovi impianti nei primi tre mesi del 2023. La strada intrapresa è quella giusta ma serve continuare ad impegnarsi in questa direzione per sfruttare tutto il potenziale ancora inespresso”.
Secondo la rielaborazione da parte di Elmec Solar dei dati pubblicati da Italia Solare, le 10 province d’Italia più “virtuose” sono rispettivamente:
- Brescia con +3.856 nuovi impianti;
- Roma con +3.179;
- Padova con +3.111 nuovi impianti;
- Torino con +2.907 nuovi impianti;
- Milano con +2.903 nuovi impianti;
- Vicenza con +2.820 nuovi impianti;
- Varese con +2.801 nuovi impianti;
- Venezia con +2.794 nuovi impianti;
- Treviso con +2.756 nuovi impianti e
- Verona con +2.335 nuovi impianti.
Complessivamente, al netto del maggior numero di installazioni realizzate nei primi tre mesi del 2023, la provincia d’Italia che conta più impianti solari a marzo 2023 è Roma (50.887) seguita rispettivamente da Brescia (45.979), Treviso (41.303), Padova (41.168), Vicenza (35.364), Torino (34.718), Venezia (31.619), Bergamo (30.834), Milano (30.371) e Verona (29.817).
Di seguito la classifica delle 10 province italiane che hanno installato il maggior numero di impianti fotovoltaici nei primi tre mesi del 2023.
CLASSIFICA
Provincia – Incremento da dicembre 2022 a marzo 2023 – Numero totale di impianti a marzo 2023
- Brescia • 3.856 45.979
- Roma • .3179 50.887
- Padova • 3.111 41.168
- Torino • 2.907 34.718
- Milano • 2.903 30.371
- Vicenza • 2.820 35.364
- Varese • 2.801 22.359
- Venezia • 2.794 31.619
- Treviso • 2.756 41.303
- Verona • 2.335 29.817
CLASSIFICA
Regione – Provincia – Totale Impianti a dicembre 2022 – Totale Impianti a marzo 2023 – Incremento da dicembre 2022 a marzo 2023
- Lazio ROMA 47708 50887 +3179
- Lombardia BRESCIA 42123 45979 +3856
- Veneto TREVISO 38547 41303 +2756
- Veneto PADOVA 38057 41168 +3111
- Veneto VICENZA 32544 35364 +2820
- Piemonte TORINO 31811 34718 +2907
- Lombardia BERGAMO 28785 30834 +2049
- Veneto VERONA 27482 29817 +2335
- Lombardia MILANO 27468 30371 +2903
- Veneto VENEZIA 28825 31619 +2794
- Friuli Venezia Giulia UDINE 23837 25407 +1570
- Trentino Alto Adige TRENTO 22988 24575 +1587
- Emilia Romagna BOLOGNA 22737 24482 +1745
- Puglia LECCE 22394 24107 +1713
- Emilia Romagna MODENA 21846 23630 +1784
- Umbria PERUGIA 20786 22097 +1311
- Puglia BARI 20716 22655 +1939
- Piemonte CUNEO 19721 21164 +1443
- Lombardia VARESE 20278 22359 +2801
- Emilia Romagna RAVENNA 15290 16380 +1090
- Emilia Romagna REGGIO EMILIA 15630 17172 +1542
- Sicilia CATANIA 14860 16329 +1469
- Friuli Venezia Giulia PORDENONE 14045 15222 +1177
- Sardegna SASSARI 13413 14405 +922
- Calabria COSENZA 13669 14908 +1239
- Emilia Romagna FORLI’ 13498 14607 +1109
- Marche ANCONA 12732 13805 +1073
- Sardegna SUD SARDEGNA 11681 12514 +833
- Lombardia MANTOVA 13242 14456 +1214
- Lombardia MONZA E DELLA BRIANZA 13142 14391 +1249
- Campania NAPOLI 12804 14082 +1278
- Lombardia COMO 12764 14185 +1421
- Campania SALERNO 12513 13539 +1026
- Lombardia CREMONA 12368 13238 +870
- Lazio LATINA 11331 12389 +1058
- Trentino Alto Adige BOLZANO 10982 11738 +156
- Campania CASERTA 10992 11929 +937
- Sicilia PALERMO 11151 12296 +1145
- Lombardia PAVIA 10962 12062 +1110
- Toscana FIRENZE 10472 11836 +1364
- Emilia Romagna PARMA 10077 10892 +815
- Emilia Romagna FERRARA 9858 10829 +971
- Sardegna CAGLIARI 9454 10236 +782
- Toscana AREZZO 9338 10100 +762
- Marche PESARO E URBINO 9260 10013 +753
- Puglia TARANTO 9375 10147 +772
- Emilia Romagna RIMINI 9690 10307 +617
- Lazio VITERBO 9742 10676 +934
- Sicilia SIRACUSA 8998 9591 +593
- Abruzzo CHIETI 8574 9212 +638
- Marche MACERATA 8990 9738 +848
- Sardegna NUORO 7959 8278 +319
- Piemonte ALESSANDRIA 8702 9484 +782
- Toscana PISA 9553 10692 +1139
- Piemonte NOVARA 8943 9710 +767
- Sicilia MESSINA 8322 8891 +569
- Sicilia AGRIGENTO 8545 9216 +671
- Sicilia TRAPANI 8558 9255 +697
- Sicilia RAGUSA 8525 9177 +652
- Toscana LUCCA 8850 9794 +944
- Lazio FROSINONE 8156 8848 +692
- Puglia BRINDISI 7597 8108 +511
- Abruzzo TERAMO 8165 8988 +823
- Calabria CATANZARO 7816 8453 +637
- Calabria REGGIO DI CALABRIA 7434 7961 +527
- Basilicata POTENZA 7597 8197 +600
- Emilia Romagna PIACENZA 7733 8394 +661
- Puglia FOGGIA 7185 7665 +480
- Campania AVELLINO 7383 8040 +657
- Abruzzo L’AQUILA 6783 7471 +688
- Veneto BELLUNO 6050 6343 +293
- Veneto ROVIGO 6730 7434 +704
- Piemonte ASTI 6329 7060 +731
- Lombardia LECCO 6244 6882 +638
- Sardegna ORISTANO 5191 5563 +372
- Friuli Venezia Giulia GORIZIA 5240 5531 +291
- Campania BENEVENTO 5119 5435 +316
- Lombardia LODI 6105 6773 +668
- Toscana LIVORNO 5735 6320 +585
- Lombardia SONDRIO 5509 5949 +440
- Abruzzo PESCARA 5545 6063 +518
- Sicilia CALTANISSETTA 5104 5575 +471
- Umbria TERNI 5120 5476 +356
- Toscana PISTOIA 4995 5573 +578
- Toscana GROSSETO 4542 4961 +419
- Marche ASCOLI PICENO 4658 5077 +419
- Toscana SIENA 4726 5244 +518
- Molise CAMPOBASSO 4113 4478 +365
- Piemonte BIELLA 4035 4332 +297
- Liguria GENOVA 3873 4297 +424
- Piemonte VERCELLI 3923 4244 +321
- Marche FERMO 4003 4327 +324
- Lazio RIETI 3911 4210 +299
- Basilicata MATERA 3801 4112 +311
- Toscana MASSA CARRARA 3488 3779 +291
- Puglia BARLETTA-ANDRIA-TRANI 3533 3891 +358
- Liguria SAVONA 3360 3717 +357
- Calabria VIBO VALENTIA 3173 3422 +249
- Valle d’Aosta AOSTA 3187 3321 +134
- Sicilia ENNA 2950 3181 +231
- Liguria LA SPEZIA 2290 3284 +994
- Toscana PRATO 2984 3273 +289
- Friuli Venezia Giulia TRIESTE 2630 2882 +252
- Calabria CROTONE 2715 2956 +239
- Liguria IMPERIA 2439 2733 +294
- Piemonte VERBANO-CUSIO-OSSOLA 2205 2473 +268
- Molise ISERNIA 1424 1565 +141